Аналитические данные о поступлении доходов в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по видам доходов за отчетный период текущего финансового года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года | |||||
за январь - июнь 2017- 2018 годов | |||||
руб.коп. | |||||
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено за январь - июнь 2017 года | Исполнено за январь - июнь 2018 года | Отклонение | % отклонения |
Доходы бюджета - Всего | 85000000000000000 | 644 153 046,69 | 678 050 536,50 | 33 897 489,81 | 5,26 |
в том числе: | - | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10000000000000000 | 225 504 434,13 | 236 837 343,47 | 11 332 909,34 | 5,03 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10100000000000000 | 138 704 488,13 | 147 346 761,60 | 8 642 273,47 | 6,23 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 138 704 488,13 | 147 346 761,60 | 8 642 273,47 | 6,23 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10300000000000000 | 2 103 492,01 | 2 214 740,93 | 111 248,92 | 5,29 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 2 103 492,01 | 2 214 740,93 | 111 248,92 | 5,29 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10500000000000000 | 24 843 924,68 | 28 375 625,92 | 3 531 701,24 | 14,22 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000000000110 | 17 272 294,11 | 21 397 689,10 | 4 125 394,99 | 23,88 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 6 587 936,57 | 5 757 530,52 | - 830 406,05 | - 12,60 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 983 694,00 | 1 220 406,30 | 236 712,30 | 24,06 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10600000000000000 | 3 276 619,64 | 1 819 744,46 | - 1 456 875,18 | - 44,46 |
Налог на имущество физических лиц | 10601000000000110 | 1 258 001,98 | 1 578 376,71 | 320 374,73 | 25,47 |
Земельный налог | 10606000000000110 | 2 018 617,66 | 241 367,75 | - 1 777 249,91 | - 88,04 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10800000000000000 | 1 794 809,63 | 1 864 457,92 | 69 648,29 | 3,88 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 1 793 709,59 | 1 862 457,92 | 68 748,33 | 3,83 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807000010000110 | 1 100,04 | 2 000,00 | 899,96 | 81,81 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11100000000000000 | 43 814 932,19 | 45 574 663,97 | 1 759 731,78 | 4,02 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 42 749 393,73 | 44 251 135,17 | 1 501 741,44 | 3,51 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 11107000000000120 | 6 466,00 | 15 474,00 | 9 008,00 | 139,31 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109000000000120 | 1 059 072,46 | 1 308 054,80 | 248 982,34 | 23,51 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 11200000000000000 | 2 875 212,30 | 3 130 761,97 | 255 549,67 | 8,89 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 2 875 212,30 | 3 130 761,97 | 255 549,67 | 8,89 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11300000000000000 | 226 970,90 | 78 423,99 | - 148 546,91 | - 65,45 |
Доходы от компенсации затрат государства | 11302000000000130 | 226 970,90 | 78 423,99 | - 148 546,91 | - 65,45 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 11400000000000000 | 5 891 276,84 | 5 176 733,13 | - 714 543,71 | - 12,13 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 5 891 276,84 | 4 619 110,75 | - 1 272 166,09 | - 21,59 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | - | 557 622,38 | 557 622,38 | #ДЕЛ/0! |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11600000000000000 | 1 970 625,34 | 1 245 849,50 | - 724 775,84 | - 36,78 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 11603000000000140 | 115 915,64 | 60 492,51 | - 55 423,13 | - 47,81 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 11606000010000140 | 3 000,00 | - | - 3 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 11608000010000140 | 7 000,00 | 20 000,00 | 13 000,00 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 11625000000000140 | 147 500,00 | 95 000,00 | - 52 500,00 | - 35,59 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 11628000010000140 | 314 000,00 | 361 333,34 | 47 333,34 | 15,07 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 11630000010000140 | 465 933,66 | 192 615,68 | - 273 317,98 | - 58,66 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 11633000000000140 | 106 000,00 | 15 000,00 | - 91 000,00 | - 85,85 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 11643000010000140 | 167 282,50 | 67 715,00 | - 99 567,50 | - 59,52 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 11645000010000140 | - | - | - | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 11690000000000140 | 643 993,54 | 433 692,97 | - 210 300,57 | - 32,66 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11700000000000000 | 2 082,47 | 9 580,08 | 7 497,61 | |
Невыясненные поступления | 11701000000000180 | 2 082,47 | - | - 2 082,47 | |
Прочие неналоговые доходы | 11705000000000180 | - | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20000000000000000 | 418 648 612,56 | 441 213 193,03 | 22 564 580,47 | 5,39 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20200000000000000 | 420 144 847,56 | 443 311 779,07 | 23 166 931,51 | 5,51 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований | 20210000000000151 | 118 938 677,00 | 123 739 031,80 | 4 800 354,80 | 4,04 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000151 | 36 646 683,50 | 29 338 414,32 | - 7 308 269,18 | - 19,94 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20230000000000151 | 264 559 487,06 | 290 234 332,95 | 25 674 845,89 | 9,70 |
Иные межбюджетные трансферты | 20204000000000151 | - | - | - | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 20400000000000000 | 267 250,00 | - | - 267 250,00 | - 100,00 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 20404000000040000180 | 267 250,00 | - | - 267 250,00 | - 100,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20700000000000000 | 204 944,00 | - | - 204 944,00 | - 100,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 20704000040000180 | 204 944,00 | - | - 204 944,00 | - 100,00 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 21800000000000000 | 31 050,00 | - | - 31 050,00 | |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерацииот возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 21800000000000180 | 31 050,00 | - | - 31 050,00 | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 21900000000000000 | - 1 999 479,00 | - 2 098 586,04 | - 99 107,04 | 4,96 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 21900000040000151 | - 1 999 479,00 | - 2 098 586,04 | - 99 107,04 | 4,96 |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики liveinternet, Спутник. Продолжая работу с сайтом, Вы даете разрешение на использование cookie-файлов и согласие на обработку данных сервисами liveinternet, Спутник.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.