ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
на 1 июля 2018 года | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
Дата | 01.07.2018 | ||||
Наименование | по ОКПО | 05371876 | |||
финансового органа | Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области | Глава по БК | 902 | ||
Наименование публично-правового образования | Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией | по ОКТМО | 47717000 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 1 281 693 943,56 | 678 050 536,50 | 603 643 407,06 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 492 138 428,15 | 236 837 343,47 | 255 301 084,68 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 318 201 540,99 | 147 346 761,60 | 170 854 779,39 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 318 201 540,99 | 147 346 761,60 | 170 854 779,39 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 317 332 690,62 | 146 867 396,89 | 170 465 293,73 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 302 730,11 | 187 947,24 | 114 782,87 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 513 260,18 | 254 129,61 | 259 130,57 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 52 860,08 | 37 287,86 | 15 572,22 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 4 458 365,00 | 2 214 740,93 | 2 243 624,07 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 4 458 365,00 | 2 214 740,93 | 2 243 624,07 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 1 917 445,00 | 959 821,75 | 957 623,25 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 14 779,00 | 7 276,24 | 7 502,76 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 2 920 353,00 | 1 447 065,41 | 1 473 287,59 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -394 212,00 | -199 422,47 | -194 789,53 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 41 154 726,55 | 28 375 625,92 | 12 779 100,63 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 25 891 349,45 | 21 397 689,10 | 4 493 660,35 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 12 520 565,37 | 9 582 216,91 | 2 938 348,46 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1 05 01011 01 0000 110 | 12 490 564,27 | 9 556 184,94 | 2 934 379,33 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1 05 01012 01 0000 110 | 30 001,10 | 26 031,97 | 3 969,13 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 13 392 175,08 | 11 879 038,19 | 1 513 136,89 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1 05 01021 01 0000 110 | 13 392 175,08 | 11 879 038,19 | 1 513 136,89 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1 05 01050 01 0000 110 | -21 391,00 | -63 566,00 | - |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 12 589 377,10 | 5 757 530,52 | 6 831 846,58 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 12 450 620,26 | 5 618 773,66 | 6 831 846,60 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1 05 02020 02 0000 110 | 138 756,84 | 138 756,86 | - |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 2 674 000,00 | 1 220 406,30 | 1 453 593,70 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1 05 04010 02 0000 110 | 2 674 000,00 | 1 220 406,30 | 1 453 593,70 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 10 482 741,17 | 1 819 744,46 | 8 662 996,71 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 7 282 000,00 | 1 578 376,71 | 5 703 623,29 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 7 282 000,00 | 1 578 376,71 | 5 703 623,29 |
Земельный налог | 010 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 3 200 741,17 | 241 367,75 | 2 959 373,42 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 2 270 320,81 | 147 358,79 | 2 122 962,02 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1 06 06032 04 0000 110 | 2 270 320,81 | 147 358,79 | 2 122 962,02 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 930 420,36 | 94 008,96 | 836 411,40 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1 06 06042 04 0000 110 | 930 420,36 | 94 008,96 | 836 411,40 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 4 031 864,12 | 1 864 457,92 | 2 167 406,20 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 4 000 264,12 | 1 862 457,92 | 2 137 806,20 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 4 000 264,12 | 1 862 457,92 | 2 137 806,20 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 31 600,00 | 2 000,00 | 29 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 30 000,00 | 400,00 | 29 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1 08 07170 01 0000 110 | 1 600,00 | 1 600,00 | - |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1 08 07173 01 0000 110 | 1 600,00 | 1 600,00 | - |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 92 977 897,02 | 45 574 663,97 | 47 403 233,05 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 90 140 414,02 | 44 251 135,17 | 45 889 278,85 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 78 486 044,02 | 38 867 198,10 | 39 618 845,92 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1 11 05012 04 0000 120 | 78 486 044,02 | 38 867 198,10 | 39 618 845,92 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 20 370,00 | 437,07 | 19 932,93 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1 11 05024 04 0000 120 | 20 370,00 | 437,07 | 19 932,93 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05070 00 0000 120 | 11 634 000,00 | 5 383 500,00 | 6 250 500,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1 11 05074 04 0000 120 | 11 634 000,00 | 5 383 500,00 | 6 250 500,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 15 474,00 | 15 474,00 | - |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 15 474,00 | 15 474,00 | - |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1 11 07014 04 0000 120 | 15 474,00 | 15 474,00 | - |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе | 010 | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 2 822 009,00 | 1 308 054,80 | 1 513 954,20 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе к | 010 | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 2 822 009,00 | 1 308 054,80 | 1 513 954,20 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1 11 09044 04 0000 120 | 2 822 009,00 | 1 308 054,80 | 1 513 954,20 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 8 165 570,19 | 3 130 761,97 | 5 034 808,22 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 8 165 570,19 | 3 130 761,97 | 5 034 808,22 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 299 955,00 | 136 953,32 | 163 001,68 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 1 12 01020 01 0000 120 | -51,50 | -51,50 | - |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 891 713,06 | 391 713,05 | 500 000,01 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1 12 01040 01 0000 120 | -40,27 | 0,03 | -40,30 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1 12 01041 01 0000 120 | 6 973 993,90 | 2 602 147,07 | 4 371 846,83 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 72 006,94 | 78 423,99 | - |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 72 006,94 | 78 423,99 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 72 006,94 | 78 423,99 | - |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1 13 02994 04 0000 130 | 72 006,94 | 78 423,99 | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 9 457 278,41 | 5 176 733,13 | 4 280 545,28 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенн | 010 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 9 242 741,33 | 4 619 110,75 | 4 623 630,58 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1 14 02040 04 0000 410 | 9 242 741,33 | 4 619 110,75 | 4 623 630,58 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1 14 02043 04 0000 410 | 9 242 741,33 | 4 619 110,75 | 4 623 630,58 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 214 537,08 | 557 622,38 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 214 537,08 | 557 622,38 | - |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1 14 06012 04 0000 430 | 214 537,08 | 557 622,38 | - |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 3 136 437,76 | 1 245 849,50 | 1 890 588,26 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 112 969,42 | 60 492,51 | 52 476,91 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации. | 010 | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 107 969,42 | 57 923,91 | 50 045,51 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 5 000,00 | 2 568,60 | 2 431,40 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 1 16 08000 01 0000 140 | 78 333,33 | 20 000,00 | 58 333,33 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000 1 16 08010 01 0000 140 | 78 333,33 | 20 000,00 | 58 333,33 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 250 000,00 | 95 000,00 | 155 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 250 000,00 | 95 000,00 | 155 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 1 100 000,00 | 361 333,34 | 738 666,66 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 576 829,81 | 192 615,68 | 384 214,13 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1 16 30030 01 0000 140 | 576 829,81 | 192 615,68 | 384 214,13 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 56 200,00 | 15 000,00 | 41 200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 010 | 000 1 16 33040 04 0000 140 | 56 200,00 | 15 000,00 | 41 200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 126 345,00 | 67 715,00 | 58 630,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 820 760,20 | 433 692,97 | 387 067,23 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1 16 90040 04 0000 140 | 820 760,20 | 433 692,97 | 387 067,23 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | - | 9 580,08 | - |
Невыясненные поступления | 010 | 000 1 17 01000 00 0000 180 | - | 9 580,08 | - |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1 17 01040 04 0000 180 | - | 9 580,08 | - |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 789 555 515,41 | 441 213 193,03 | 348 342 322,38 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 789 004 515,41 | 443 311 779,07 | 345 692 736,34 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 150 773 253,00 | 123 739 031,80 | 27 034 221,20 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2 02 15001 00 0000 151 | 9 627 900,00 | 19 205 191,80 | - |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2 02 15001 04 0000 151 | 9 627 900,00 | 19 205 191,80 | - |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000 2 02 15002 00 0000 151 | 141 145 353,00 | 104 533 840,00 | 36 611 513,00 |
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000 2 02 15002 04 0000 151 | 141 145 353,00 | 104 533 840,00 | 36 611 513,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 146 761 533,31 | 29 338 414,32 | 117 423 118,99 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000 2 02 20041 00 0000 151 | 12 994 830,00 | - | 12 994 830,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000 2 02 20041 04 0000 151 | 12 994 830,00 | - | 12 994 830,00 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 010 | 000 2 02 25097 00 0000 151 | 354 571,47 | - | 354 571,47 |
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 010 | 000 2 02 25097 04 0000 151 | 354 571,47 | - | 354 571,47 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 010 | 000 2 02 25497 00 0000 151 | 1 104 216,00 | 1 094 526,00 | 9 690,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 010 | 000 2 02 25497 04 0000 151 | 1 104 216,00 | 1 094 526,00 | 9 690,00 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 010 | 000 2 02 25519 00 0000 151 | 37 642,86 | 37 642,86 | - |
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 010 | 000 2 02 25519 04 0000 151 | 37 642,86 | 37 642,86 | - |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 010 | 000 2 02 25527 00 0000 151 | 270 000,00 | - | 270 000,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 010 | 000 2 02 25527 04 0000 151 | 270 000,00 | - | 270 000,00 |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 010 | 000 2 02 25555 00 0000 151 | 11 915 800,00 | - | 11 915 800,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 010 | 000 2 02 25555 04 0000 151 | 11 915 800,00 | - | 11 915 800,00 |
Прочие субсидии | 010 | 000 2 02 29999 00 0000 151 | 120 084 472,98 | 28 206 245,46 | 91 878 227,52 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 010 | 000 2 02 29999 04 0000 151 | 120 084 472,98 | 28 206 245,46 | 91 878 227,52 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 491 469 729,10 | 290 234 332,95 | 201 235 396,15 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 000 2 02 30027 00 0000 151 | 25 141 100,00 | 12 970 768,77 | 12 170 331,23 |
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 010 | 000 2 02 30027 04 0000 151 | 25 141 100,00 | 12 970 768,77 | 12 170 331,23 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 010 | 000 2 02 30029 00 0000 151 | 11 116 700,00 | 4 896 874,48 | 6 219 825,52 |
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 010 | 000 2 02 30029 04 0000 151 | 11 116 700,00 | 4 896 874,48 | 6 219 825,52 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 010 | 000 2 02 35082 00 0000 151 | 3 349 500,00 | 478 500,00 | 2 871 000,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 010 | 000 2 02 35082 04 0000 151 | 3 349 500,00 | 478 500,00 | 2 871 000,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 000 2 02 35120 00 0000 151 | 17 173,00 | - | 17 173,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 000 2 02 35120 04 0000 151 | 17 173,00 | - | 17 173,00 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 010 | 000 2 02 35930 00 0000 151 | 2 786 491,60 | 1 160 054,49 | 1 626 437,11 |
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 010 | 000 2 02 35930 04 0000 151 | 2 786 491,60 | 1 160 054,49 | 1 626 437,11 |
Прочие субвенции | 010 | 000 2 02 39999 00 0000 151 | 449 058 764,50 | 270 728 135,21 | 178 330 629,29 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 010 | 000 2 02 39999 04 0000 151 | 449 058 764,50 | 270 728 135,21 | 178 330 629,29 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 010 | 000 2 04 00000 00 0000 000 | 275 500,00 | - | 275 500,00 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 010 | 000 2 04 04000 04 0000 180 | 275 500,00 | - | 275 500,00 |
