Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 июля 2018 года | Дата | 01.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, организующего исполнение бюджета | Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области | по ОКПО | 05371876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией | по ОКАТО | 47717000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. (с точностью до двух десятичных знаков) | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджетов | Запланировано | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы,
подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации |
бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы,
подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации |
бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | |||||||||||||||||||||||||
раздел (подраздел) | вид расхода | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
РАЗДЕЛ I "Показатели за счет бюджетных средств" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по содержанию органов государственной власти субъекта Российской Федерации, всего | 00100 | 0000 | 000 | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
из них расходы на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00110 | 0000 | 121 | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00120 | 0000 | 122 | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00130 | 0000 | 129 | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
в том числе расходы по содержанию органов государственной власти субъекта Российской Федерации, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации | 00170 | 0000 | 000 | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
из них расходы на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00140 | 0000 | 121 | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00150 | 0000 | 122 | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00160 | 0000 | 129 | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
в том числе расходы по содержанию органов государственного финансового контроля | 00180 | 0000 | 000 | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
из них расходы на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00181 | 0000 | 121 | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00182 | 0000 | 122 | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00183 | 0000 | 129 | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | х | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
Расходы по содержанию органов местного самоуправления, всего | 00200 | 0000 | 000 | 74 390 804,07 | 2 803 664,60 | х | х | х | х | - | - | 74 390 804,07 | 2 803 664,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 017 284,64 | 1 160 054,49 | х | х | х | х | - | - | 35 017 284,64 | 1 160 054,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них расходы на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00210 | 0000 | 121 | 53 913 525,76 | 1 833 911,10 | х | х | х | х | - | - | 53 913 525,76 | 1 833 911,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 636 223,94 | 772 986,79 | х | х | х | х | - | - | 25 636 223,94 | 772 986,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00220 | 0000 | 122 | 2 692 209,21 | - | х | х | х | х | - | - | 2 692 209,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 201 697,83 | - | х | х | х | х | - | - | 1 201 697,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00230 | 0000 | 129 | 15 677 928,20 | 553 840,50 | х | х | х | х | - | - | 15 677 928,20 | 553 840,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 394 037,59 | 209 722,44 | х | х | х | х | - | - | 7 394 037,59 | 209 722,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации | 00270 | 0000 | 000 | 2 803 664,60 | 2 803 664,60 | х | х | х | х | - | - | 2 803 664,60 | 2 803 664,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 160 054,49 | 1 160 054,49 | х | х | х | х | - | - | 1 160 054,49 | 1 160 054,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них расходы на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00240 | 0000 | 121 | 1 833 911,10 | 1 833 911,10 | х | х | х | х | - | - | 1 833 911,10 | 1 833 911,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 772 986,79 | 772 986,79 | х | х | х | х | - | - | 772 986,79 | 772 986,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00250 | 0000 | 122 | - | - | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00260 | 0000 | 129 | 553 840,50 | 553 840,50 | х | х | х | х | - | - | 553 840,50 | 553 840,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 722,44 | 209 722,44 | х | х | х | х | - | - | 209 722,44 | 209 722,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе расходы по содержанию органов муниципального финансового контроля | 00280 | 0000 | 000 | 2 154 867,52 | - | х | х | х | х | - | - | 2 154 867,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 046 474,25 | - | х | х | х | х | - | - | 1 046 474,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них расходы на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00281 | 0000 | 121 | 1 589 760,00 | - | х | х | х | х | - | - | 1 589 760,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784 384,11 | - | х | х | х | х | - | - | 784 384,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00282 | 0000 | 122 | 80 000,00 | - | х | х | х | х | - | - | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | - | х | х | х | х | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00283 | 0000 | 129 | 480 107,52 | - | х | х | х | х | - | - | 480 107,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 057,36 | - | х | х | х | х | - | - | 230 057,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий субъекта Российской Федерации | 00290 | 0000 | 000 | 4 647 125,00 | - | х | х | х | х | - | - | 4 647 125,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 127 667,59 | - | х | х | х | х | - | - | 2 127 667,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них расходы на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
00291 | 0000 | 121 | 3 171 665,70 | - | х | х | х | х | - | - | 3 171 665,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 539 369,36 | - | х | х | х | х | - | - | 1 539 369,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00292 | 0000 | 122 | 168 884,59 | - | х | х | х | х | - | - | 168 884,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | - | х | х | х | х | - | - | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00293 | 0000 | 129 | 977 843,71 | - | х | х | х | х | - | - | 977 843,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 939,31 | - | х | х | х | х | - | - | 452 939,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы по содержанию государственных органов субъекта Российской Федерации, муниципальных органов, не относящихся соответственно к органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления, всего | 00300 | 0000 | 000 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты
труда государственных (муниципальных) органов |
00301 | 0000 | 121 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00302 | 0000 | 122 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00303 | 0000 | 129 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы по содержанию централизованных бухгалтерий, иных групп по централизованному хозяйственному обслуживанию, всего | 00400 | 0000 | 000 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе расходы на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты
труда государственных (муниципальных) органов |
00401 | 0000 | 121 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00402 | 0000 | 122 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00403 | 0000 | 129 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
00420 | 0000 | 123 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 00500 | 0103 | 000 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе расходы на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты
труда государственных (муниципальных) органов |
00501 | 0103 | 121 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00502 | 0103 | 122 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00503 | 0103 | 129 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 00600 | 0103 | 000 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе расходы на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты
труда государственных (муниципальных) органов |
00601 | 0103 | 121 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00602 | 0103 | 122 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00603 | 0103 | 129 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 00800 | 0203 | 000 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе расходы на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты
труда государственных (муниципальных) органов |
00801 | 0203 | 121 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иные выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
00802 | 0203 | 122 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
взносы по
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
00803 | 0203 | 129 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | 00900 | 0000 | 000 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы, осуществляемые за счет субвенций, поступающих от других бюджетов бюджетной системы | 01000 | 0000 | 000 | 491 469 729,10 | 2 803 664,60 | х | х | - | - | - | - | 491 469 729,10 | 2 803 664,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 103 480,44 | 1 160 054,49 | х | х | - | - | - | - | 276 103 480,44 | 1 160 054,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения | 01400 | 0000 | 000 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
социальные выплаты | 01401 | 1003 | 000 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 01500 | 0000 | 000 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью | 01510 | 0000 | 000 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 01520 | 0000 | 000 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 01700 | 0402 | 000 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Компенсация разницы в тарифах, возникающей при установлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованно | 02400 | 0408 | 000 | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поддержка дорожного хозяйства | 02500 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам | 02501 | 0409 | 000 | - | - | х | х | - | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | Х | - | - | х | х | - | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | Х | |
строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 2511 | 409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02512 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02513 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02514 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02515 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 02516 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
проектирование, строительство, реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | 02517 | 0409 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы дорожных фондов | 02530 | 0000 | 000 | 45 320 126,00 | - | - | - | - | - | - | - | 45 320 126,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 916 666,65 | - | - | - | - | - | - | - | 7 916 666,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам | 02550 | 0000 | 000 | - | - | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | Х | - | - | Х | Х | - | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | Х | |
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 2531 | 000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
обслуживание долговых обязательств | 02532 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02533 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02534 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02535 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02536 | 0000 | 000 | 45 320 126,00 | - | - | - | - | - | - | - | 45 320 126,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 916 666,65 | - | - | - | - | - | - | - | 7 916 666,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02538 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 02539 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
проектирование, строительство, реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт | 02541 | 0000 | 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Поддержка жилищного хозяйства, всего | 02800 | 0501 | 000 | 16 629 327,39 | - | Х | Х | - | - | - | - | 16 629 327,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 118 645,30 | - | Х | Х | - | - | - | - | 3 118 645,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
компенсация выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение издержек | 02801 | 0501 | 000 | - | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам по иным основаниям | 02810 | 0501 | 000 | - | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 02900 | 0000 | 000 | - | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
