Приложение | |||||
Информация о расходах на освещение деятельности органов местного самоуправления по состоянию на 1 октября 2018 года | |||||
рублей | |||||
Наименование муниципального образования | Код целевой статьи | Наименование муниципальной программы/ Непрограммная деятельность | Наименование мероприятия | Утверждено | Исполнено |
Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией | 8210200050 | Муниципальная программа 82. "Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией" | Подпрограмма 1. "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через официальное средство массовой информации - газету Заполярная руда. Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности по производству, выпуску и распространению газеты Заполярная руда. | 3 545 326,00 | 2 976 900,00 |
ИТОГО: | х | х | 3 545 326,00 | 2 976 900,00 |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики liveinternet, Спутник. Продолжая работу с сайтом, Вы даете разрешение на использование cookie-файлов и согласие на обработку данных сервисами liveinternet, Спутник.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.