Ежеквартальная публикация сведений об исполнении бюджета муниципального образования по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов в сравнении с запланированными значениями на соответствующий период (финансовый год)
Руб., коп.
Наименование показателя Код расходов по бюджетной классификации "Плановое значение
январь-сентябрь
2019 года" Исполнено январь-сентябрь 2019 года Отклонение "Исполнение
от плана, %"
1 2 3 4 5 6
Расходы - всего x 1 481 912 915,27 1 066 606 194,30 -415 306 720,97 72%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 842 110,00 1 738 275,25 -1 103 834,75 61%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2 355 580,00 1 841 561,61 -514 018,39 78%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 59 819 252,58 40 634 091,56 -19 185 161,02 68%
Судебная система 0105 5 857,28 0,00 -5 857,28 0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора 0106 2 170 698,68 1 636 425,02 -534 273,66 75%
Резервные фонды 0111 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 59 122 417,69 41 381 763,41 -17 740 654,28 70%
Органы юстиции 0304 3 067 454,00 1 613 679,43 -1 453 774,57 53%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 6 354 918,75 4 548 891,15 -1 806 027,60 72%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 831 000,00 801 999,97 -29 000,03 97%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 558 500,00 879 520,00 -1 678 980,00 34%
Транспорт 0408 9 679 000,00 4 253 311,72 -5 425 688,28 44%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 81 847 556,10 67 678 653,97 -14 168 902,13 83%
Связь и информатика 0410 4 621,00 1 386,23 -3 234,77 30%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 214 009,19 525 593,39 -4 688 415,80 10%
Жилищное хозяйство 0501 25 599 875,50 7 847 562,92 -17 752 312,58 31%
Коммунальное хозяйство 0502 39 901 581,43 35 516 537,34 -4 385 044,09 89%
Благоустройство 0503 72 701 477,56 43 144 842,72 -29 556 634,84 59%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 30 935 910,04 21 124 504,31 -9 811 405,73 68%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 2 300 000,00 1 150 000,01 -1 149 999,99 50%
Дошкольное образование 0701 331 001 816,90 243 202 632,17 -87 799 184,73 73%
Общее образование 0702 291 906 035,66 222 819 309,88 -69 086 725,78 76%
Дополнительное образование детей 0703 89 579 515,01 66 347 572,09 -23 231 942,92 74%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6 188 825,00 4 675 601,17 -1 513 223,83 76%
Другие вопросы в области образования 0709 88 382 775,00 61 404 136,48 -26 978 638,52 69%
Культура 0801 88 851 874,08 70 438 834,36 -18 413 039,72 79%
Пенсионное обеспечение 1001 3 462 750,12 2 505 596,22 -957 153,90 72%
Социальное обеспечение населения 1003 7 501 546,00 4 474 391,96 -3 027 154,04 60%
Охрана семьи и детства 1004 47 149 060,00 30 084 390,62 -17 064 669,38 64%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 792 000,00 284 976,20 -507 023,80 36%
Физическая культура 1101 88 269 346,70 66 805 464,98 -21 463 881,72 76%
Массовый спорт 1102 10 105 264,00 2 505 494,80 -7 599 769,20 25%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 11 948 420,00 8 708 449,74 -3 239 970,26 73%
Периодическая печать и издательства 1202 3 387 019,00 2 591 309,00 -795 710,00 77%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 5 074 848,00 3 439 434,62 -1 635 413,38 68%
Опубликовано:
22 октября 2019