Отдел по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
184530 г. Оленегорск, ул. Строительная, 52, (81552) 58-332, E-mail: oksdm@admol.ru
П Р И К А З
от 26 декабря 2024 года № 100-07
г. Оленегорск
Об утверждении значений базового норматива затрат
и значений корректирующих коэффициентов
к базовому нормативу затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
по подведомственным учреждениям
В соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 22.12.2023 № 805, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, согласно приложению № 1.
2. Значения базовых нормативов затрат и значений корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями, подведомственным ОКСиДМ г. Оленегорска, применять при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Признать утратившим силу приказы ОКСиДМ г. Оленегорска:
- от 28.12.2023 № 98-07 «Об утверждении значений базового норматива затрат и значений корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по подведомственным учреждениям»;
- от 10.04.2024 № 25-07 «О внесении изменений в приказ ОКСиДМ г. Оленегорска от 28.12.2023 № 98-07 «Об утверждении Перечня целевых субсидий на 2024 год»;
- от 26.04.2024 № 42-07 «О внесении изменений в приказ ОКСиДМ г. Оленегорска от 28.12.2023 № 98-07 «Об утверждении Перечня целевых субсидий на 2024 год»;
- от 08.07.2024 № 63-07 «О внесении изменений в приказ ОКСиДМ г. Оленегорска от 28.12.2023 № 98-07 «Об утверждении Перечня целевых субсидий на 2024 год»;
- от 07.10.2024 № 71-07 «О внесении изменений в приказ ОКСиДМ г. Оленегорска от 28.12.2023 № 98-07 «Об утверждении Перечня целевых субсидий на 2024 год».
4. Направить приказ в электронной форме в формате Microsoft Word в Администрацию муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
5. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Начальник
ОКСиДМ г. Оленегорска Е.А.Коновалов
Приложение № 1 | |||||||
к приказу ОКСиДМ г. Оленегорска | |||||||
от 26.12.2024 № 100-07 | |||||||
Результаты расчетов объемов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2024 год | |||||||
Наименование муниципальной услуги (работы) (уникальный номер реестровой записи из ведомственного перечня) | Объем муниципальной услуги | Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги | Итого по муниципальной услуге (тыс. руб.) (2*3/1000) | ||||
Нормативные затраты на оказание (руб.) | в том числе: | ||||||
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (руб.) | Отраслевой корректирующий коэффициент | Корректирующий коэффициент выравнивания | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
802112О.99.0.ББ55АД40000 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (живопись) | ||||||
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» (МБУДО «Детская художественная школа») | 55 914 | 266,20 | 311,87 | 1 | 0,85 | 14 884,36 | |
802112О.99.0.ББ55АГ28000 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение) | ||||||
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (МБУДО «Детская школа искусств») | 7 504 | 854,56 | 909,10 | 1 | 0,94 | 6 412,60 | |
802112О.99.0.ББ55АА48000 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) | ||||||
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (МБУДО «Детская школа искусств») | 10 928 | 854,56 | 909,10 | 1 | 0,94 | 9 338,61 | |
802112О.99.0.ББ55АВ16000 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) | ||||||
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (МБУДО «Детская школа искусств») | 4 310 | 854,56 | 909,10 | 1 | 0,94 | 3 683,15 | |
802112О.99.0.ББ55АБ36000 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты) | ||||||
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (МБУДО «Детская школа искусств») | 3 336 | 854,56 | 909,10 | 1 | 0,94 | 2 850,81 | |
802112О.99.0.ББ55АЖ08000 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое творчество) | ||||||
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (МБУДО «Детская школа искусств № 1») | 10 677 | 1 168,83 | 1 243,43 | 1 | 0,94 | 12 479,57 | |
802112О.99.0.ББ55АД96000 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество) | ||||||
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (МБУДО «Детская школа искусств № 1») | 2 000 | 1 168,83 | 1 243,43 | 1 | 0,94 | 2 337,65 | |
802112О.99.0.ББ55АД40000 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись) | ||||||
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (МБУДО «Детская школа искусств № 1») | 7 030 | 1 168,83 | 1 243,43 | 1 | 0,94 | 8 216,86 | |
804200О.99.0.ББ52АЖ48000 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | ||||||
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (МБУДО «Детская школа искусств») | 44 784 | 861,70 | 909,10 | 1 | 0,94 | 38 590,27 | |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (МБУДО «Детская школа искусств № 1») | 8 894 | 1 173,37 | 1 243,43 | 1 | 0,94 | 10 435,96 | |
910100О.99.0.ББ83АА00000 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание (в стационарных условиях) | ||||||
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" | 178 407 | 162,00 | 188,38 | 1 | 0,86 | 28 902,40 | |
910100О.99.0.ББ83АА02000 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание (удаленно через сеть Интернет) | ||||||
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" | 11 938 | 116,78 | 135,79 | 1 | 0,86 | 1 394,08 | |
910100О.99.0.ББ83АА01000 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание (вне стационара) | ||||||
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" | 4 880 | 142,60 | 165,81 | 1 | 0,86 | 695,87 | |
910111.P.54.1.13060001001 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | ||||||
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" | 118 485 | 209,22 | 240,61 | 1 | 0,87 | 24 789,41 | |
910111.P.54.1.13070001001 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | ||||||
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" | 3 850 | 780,92 | 780,92 | 1 | 0,86 | 3 006,53 | |
900410.P.54.1.13100001001 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ||||||
Муниципальное учреждение культуры "Центр досуга "Полярная звезда" | 27 | 533 008,14 | 783 835,50 | 1 | 0,68 | 14 391,22 | |
900410.P.54.1.13150001001 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | ||||||
Муниципальное учреждение культуры "Центр досуга "Полярная звезда" | 5 | 750 195,85 | 1 103 229,19 | 1 | 0,68 | 3 750,98 | |
900410.P.54.1.13170001001 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)) | ||||||
Муниципальное учреждение культуры "Центр досуга "Полярная звезда" | 58 | 721 954,40 | 1 083 060,96 | 1 | 0,67 | 41 873,36 | |
931110.Р.54.1.18240001003 | Обеспечение доступа к объектам спорта | ||||||
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" | 0 | 88 881 520,37 | 107 475 420,00 | 1 | 0,83 | 88 881,52 | |
931110.Р.54.1.18100001003 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (уровень соревнований - муниципальный) | ||||||
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" | 23 | 0,00 | 16 098,21 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18090002003 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (уровень соревнований - межмуниципальный) | ||||||
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" | 6 | 0,00 | 16 098,21 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18050001002 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (уровень соревнований- муниципальный) | ||||||
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" | 15 | 0,00 | 27 466,19 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18040001002 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (уровень соревнований- межмуниципальный) | ||||||
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" | 10 | 0,00 | 27 466,19 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18030001002 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (уровень соревнований-региональный) | ||||||
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" | 1 | 0,00 | 27 466,19 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18200001002 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (уровень соревнований -региональный) | ||||||
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" | 35 | 0,00 | 144 964,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18190001002 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (уровень соревнований -межрегиональный) | ||||||
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" | 6 | 0,00 | 144 964,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18210001002 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (уровень соревнований -межмуниципальный) | ||||||
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" | 2 | 0,00 | 144 964,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18220001002 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (уровень соревнований -муниципальный) | ||||||
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" | 2 | 0,00 | 144 964,60 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18300001002 | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | ||||||
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" | 6 | 4 093,71 | 13 645,71 | 1 | 0,30 | 24,56 | |
931110.Р.54.1.18140001002 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) | ||||||
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр" | 15 | 4 093,71 | 13 645,71 | 1 | 0,30 | 61,41 | |
854100О.99.0.БО52АА72001 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная школа "Олимп" | ||||||
Лыжные гонки (этап начальной подготовки) | 15 | 42 783,47 | 45 551,19 | 1 | 0,94 | 641,75 | |
854100О.99.0.БО52АА73001 | Лыжные гонки (тренировочной этап) | 12 | 379 445,32 | 403 992,12 | 1 | 0,94 | 4 553,34 |
854100О.99.0.БО52АБ32001 | Конькобежный спорт (этап начальной подготовки) | 45 | 42 935,22 | 45 712,75 | 1 | 0,94 | 1 932,08 |
854100О.99.0.БО52АБ33001 | Конькобежный спорт (тренировочной этап) | 20 | 230 565,46 | 245 481,04 | 1 | 0,94 | 4 611,31 |
854100О.99.0.БО52АБ34001 | Конькобежный спорт (этап совершенствования спортивного мастерства) | 5 | 857 309,29 | 912 769,73 | 1 | 0,94 | 4 286,55 |
854100О.99.0.БО52АБ35001 | Конькобежный спорт (этап высшего спортивного мастерства) | 2 | 2 995 048,59 | 3 188 802,13 | 1 | 0,94 | 5 990,10 |
854100О.99.0.БО52АА40001 | Бокс (этап начальной подготовки) | 55 | 53 826,61 | 57 308,72 | 1 | 0,94 | 2 960,46 |
854100О.99.0.БО52АА41001 | Бокс (тренировочной этап) | 12 | 305 428,59 | 325 187,16 | 1 | 0,94 | 3 665,14 |
854100О.99.0.БО52АА42001 | Бокс (этап совершенствования спортивного мастерства) | 0 | 990 588,05 | 1 054 670,46 | 1 | 0,94 | 0,00 |
854100О.99.0.БО52АА43001 | Бокс (этап высшего спортивного мастерства) | 1 | 3 251 180,06 | 3 461 503,07 | 1 | 0,94 | 3 251,18 |
854100О.99.0.БО52АА48001 | Футбол (этап начальной подготовки) | 70 | 33 262,47 | 35 414,26 | 1 | 0,94 | 2 328,37 |
854100О.99.0.БО52АА49001 | Футбол (тренировочной этап) | 0 | 194 950,79 | 207 562,41 | 1 | 0,94 | 0,00 |
854100О.99.0.БО52АБ20001 | Настольный теннис (этап начальной подготовки) | 15 | 59 547,95 | 63 400,18 | 1 | 0,94 | 893,22 |
854100О.99.0.БО52АБ21001 | Настольный теннис (тренировочный этап) | 0 | 317 795,24 | 338 353,82 | 1 | 0,94 | 0,00 |
854100О.99.0.БО52АВ04001 | Спортивная борьба (этап начальной подготовки) | 30 | 47 468,43 | 50 539,22 | 1 | 0,94 | 1 424,05 |
854100О.99.0.БО52АВ05001 | Спортивная борьба (тренировочной этап) | 12 | 248 079,44 | 264 128,02 | 1 | 0,94 | 2 976,95 |
854100О.99.0.БО52АВ06001 | Спортивная борьба (этап совершенствования спортивного мастерства) | 4 | 907 415,63 | 966 117,51 | 1 | 0,94 | 3 629,66 |
854100О.99.0.БП33АА48000 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями | ||||||
Лыжные гонки (этап начальной подготовки) | 0 | 64 667,86 | 68 851,31 | 1 | 0,94 | 0,00 | |
854100О.99.0.БП33АА49000 | Лыжные гонки (тренировочной этап) | 5 | 374 166,46 | 398 371,77 | 1 | 0,94 | 1 870,83 |
854100О.99.0.БП33АА44000 | Легкая атлетика (этап начальной подготовки) | 25 | 60 759,37 | 64 689,97 | 1 | 0,94 | 1 518,98 |
854100О.99.0.БП33АА45000 | Легкая атлетика (тренировочной этап) | 6 | 254 552,09 | 271 019,39 | 1 | 0,94 | 1 527,31 |
854100О.99.0.БП33АА52000 | Настольный теннис (этап начальной подготовки) | 8 | 61 649,52 | 65 637,71 | 1 | 0,94 | 493,20 |
931913.Р.54.1.18370001001 | Реализация спортивной подготовки по видам спорта (спортивно-оздоровительный этап) | ||||||
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Олимп" (МАУ ДО СШ "Олимп") | 330 | 34 139,31 | 35 936,12 | 1 | 0,95 | 11 265,97 | |
931110.Р.54.1.18100001003 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (уровень соревнований - муниципальный) | ||||||
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Олимп" (МАУ ДО СШ "Олимп") | 6 | 0,00 | 7 477,17 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18050001002 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (уровень соревнований- муниципальный) | ||||||
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Олимп" (МАУ ДО СШ "Олимп") | 20 | 0,00 | 43 239,13 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18030001002 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (уровень соревнований-региональный) | ||||||
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Олимп" (МАУ ДО СШ "Олимп") | 3 | 0,00 | 43 239,13 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18220001002 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (уровень соревнований - муниципальный) | ||||||
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Олимп" (МАУ ДО СШ "Олимп") | 23 | 0,00 | 52 284,16 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18200001002 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (уровень соревнований -региональный) | ||||||
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Олимп" (МАУ ДО СШ "Олимп") | 40 | 0,00 | 52 284,16 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18190001002 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (уровень соревнований - межрегиональный) | ||||||
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Олимп" (МАУ ДО СШ "Олимп") | 7 | 0,00 | 52 284,16 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18180001002 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (уровень соревнований -всероссийский) | ||||||
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Олимп" (МАУ ДО СШ "Олимп") | 18 | 0,00 | 52 284,16 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
931110.Р.54.1.18170001002 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (уровень соревнований - международный) | ||||||
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Олимп" (МАУ ДО СШ "Олимп") | 1 | 0,00 | 52 284,16 | 1 | 0,00 | 0,00 | |
_____________ | |||||||
#ССЫЛКА! |