АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 11.12.2024 № 591-р
г.Оленегорск
Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
С целью повышения эффективности использования муниципального жилищного фонда муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в соответствии с Положением о расчёте размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 11.04.2019 № 217, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс:
1. В целях расчета размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области применять среднюю цену 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Мурманской области, определенную Федеральной службой государственной статистики на III квартал 2024 года в размере 93 717 руб. 79 коп.
2. Утвердить стоимость размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, согласно приложению.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области произвести перерасчет размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.
4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 12.06.2023 № 279-р «Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области:
https://olenegorsk.gov-murman.ru/, в сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025.
Глава города Оленегорска С.С. Пашинский
Приложение
к распоряжению Администрации города Оленегорска от 11.12.2024 № 591-р
Стоимость размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
на территории муниципального округа город Оленегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
№ п/п Улица Номер
дома Год постройки Материал стен Стоимость платы
за 1 кв.м
1 Энергетиков 8 1990 кирп 48,11
2 Строительная 50 1977 кирп 48,73
3 Строительная 46 1981 кирп 48,73
4 Ленинградский 4 1983 кирп 48,73
5 Космонавтов 6 к.1 1982 кирп 48,73
6 Молодежный 5 1982 пан 48,11
7 Строительная 24 1975 кирп 48,73
8 Южная 3 к.1 1988 пан 47,48
9 Южная 3 к.2 1990 пан 47,48
10 Южная 3 к.3 1988 пан 47,48
11 Бардина 16 1957 кирп 48,73
12 Бардина 24 1958 кирп 48,73
13 Бардина 31 1965 кирп 48,73
14 Бардина 33 1965 кирп 48,73
15 Бардина 36 1959 кирп 48,73
16 Бардина 38 1958 кирп 48,73
17 Бардина 39 1963 кирп 48,73
18 Бардина 47 1967 кирп 48,73
19 Ветеранов 20 1958 кирп 48,73
20 Ветеранов 3 1951 кирп 48,73
21 Ветеранов 4 1953 кирп 48,73
22 Ветеранов 8 1954 кирп 48,73
23 Горького 2 1951 кирп 48,73
24 Кирова 6 1986 кирп 48,11
25 Комсомола 6 1954 кирп 48,73
26 Космонавтов 12 1968 кирп 48,73
27 Ленинградский 11 1978 кирп 48,73
28 Мира 15 1955 кирп 48,73
29 Мира 19 1956 кирп 48,73
30 Мира 24 1952 кирп 48,73
31 Мира 26 1956 кирп 48,73
32 Мира 29 1957 кирп 48,73
33 Парковая 14 1966 кирп 48,73
34 Парковая 17 1971 кирп 48,73
35 Парковая 20 1966 кирп 48,73
36 Парковая 21 1974 кирп 48,73
37 Советская 3 1959 кирп 48,73
38 Советская 5 1959 кирп 48,73
39 Советская 6 1958 кирп 48,73
40 Советская 8 1959 кирп 48,73
41 Строительная 11 1951 кирп 48,73
42 Строительная 13 1952 кирп 48,73
43 Строительная 26 1977 кирп 48,73
44 Строительная 35 1969 кирп 48,73
45 Строительная 37 1973 кирп 48,73
46 Строительная 49 1975 кирп 48,73
47 Строительная 49А 1989 пан 47,48
48 Строительная 54 1985 кирп 48,11
49 Строительная 58 1977 кирп 48,73
50 Ферсмана 17 1961 кирп 48,73
51 Энергетиков 2 1976 кирп 48,73
52 Капитана Иванова 5 1987 пан 46,23
53 Бардина 22 1956 кирп 48,73
54 Бардина 42 1959 кирп 48,73
55 Бардина 44 1959 кирп 48,73
56 Бардина 50 1960 кирп 48,73
57 Ветеранов 6 1954 кирп 48,73
58 Капитана Иванова 3 1991 пан 47,48
59 Капитана Иванова 7 1989 пан 47,48
60 Капитана Иванова 9 1993 пан 47,48
61 Космонавтов 10 1973 кирп 48,73
62 Космонавтов 4 1980 кирп 48,73
63 Космонавтов 6 к.2 1979 кирп 48,73
64 Космонавтов 8 1980 кирп 48,73
65 Ленинградский 7 1979 кирп 48,73
66 Ленинградский 9 1978 кирп 48,73
67 Молодежный 17 1995 пан 47,48
68 Молодежный 19 1991 пан 47,48
69 Молодежный 7 1986 пан 47,48
70 Мурманская 11 к.1 1980 пан 48,11
71 Мурманская 11 к.2 1980 пан 48,11
72 Парковая 15А 1978 кирп 48,73
73 Парковая 16 1966 кирп 48,73
74 Парковая 18 1967 кирп 48,73
75 Парковая 27 1989 пан 47,48
76 Парковая 29 1985 пан 47,48
77 Парковая 5 1967 кирп 48,73
78 Пионерская 14 1988 пан 47,48
79 Пионерская 7 1990 пан 47,48
80 Пионерская 8 1987 пан 47,48
81 Пионерская 9 1999 пан 47,48
82 Пионерская 6 1984 пан 48,11
83 Советская 4 1960 кирп 48,73
84 Строительная 12 1952 кирп 48,73
85 Строительная 15 1953 кирп 48,73
86 Строительная 29 1970 кирп 48,73
87 Строительная 31 1969 кирп 48,73
88 Строительная 32 1991 пан 47,48
89 Строительная 34 1987 пан 47,48
90 Строительная 48 1985 кирп 48,11
91 Строительная 51 1974 кирп 48,73
92 Строительная 53 1974 кирп 48,73
93 Строительная 57 1976 кирп 48,73
94 Южная 5 1989 пан 47,48
95 Южная 7 1982 пан 48,11
96 Южная 7а 1982 пан 48,11
97 Южная 9 1984 пан 48,11
98 Южная 9 к.А 1989 кирп 48,11
99 н.п. Высокий, Гвардейская 7 1967 кирп 47,48
100 н.п. Высокий, Гвардейская 8 1967 кирп 47,48
101 н.п Высокий, Гвардейская 10 1966 кирп 47,48
102 н.п. Высокий, Гвардейская 11 1968 пан 46,86
103 н.п. Высокий, Гвардейская 12 1969 пан 46,86
104 н.п. Высокий, Гвардейская 15 1972 пан 46,86
105 н.п. Высокий, Гвардейская 17 1973 пан 46,86
106 н.п. Высокий, Гвардейская 19 1973 пан 46,86
107 н.п. Высокий, Дальняя 60 1983 пан 46,86
108 н.п. Высокий, Дальняя 62 1990 пан 46,23
109 н.п. Высокий, Дальняя 63 1990 пан 46,23
110 н.п. Высокий, Дальняя 64 1990 пан 46,23
111 н.п. Высокий, Дальняя 66 1990 пан 46,23
112 н.п. Высокий, Дальняя 68 1990 пан 46,23
113 н.п. Высокий, Можаева 10 1991 пан 46,23
114 н.п. Высокий, Можаева 12 1991 пан 46,23
115 н.п. Высокий, Можаева 14 1991 пан 46,23
116 н.п. Высокий, Можаева 16 1985 пан 46,23
117 н.п. Высокий, Можаева 17 1988 пан 46,23
118 н.п. Высокий, Можаева 18 1986 пан 46,23
119 н.п. Высокий, Можаева 19 1987 пан 46,23
120 н.п. Высокий, Можаева 20 1984 пан 46,86
121 н.п. Высокий, Можаева 21 1985 пан 46,23
122 н.п. Высокий, Можаева 24 кор. А 1990 пан 46,23
123 н.п. Высокий, Можаева 24 кор. Б 1990 пан 46,23
124 н.п. Высокий, Сыромятникова 14 1992 пан 46,23
125 Ветеранов 5 1951 кирп 48,73
126 Высокая 9 1972 кирп 48,73
127 Горняков 5 1951 кирп 48,73
128 Кирова 12 1955 кирп 48,73
129 Кирова 16 1953 кирп 48,73
130 Мира 1 1954 кирп 48,73
131 Мира 7 1956 кирп 48,73
132 Мира 8 1952 кирп 48,73
133 Мира 9 1955 кирп 48,73
134 Мира 10 1952 кирп 48,73
135 Мира 11 1955 кирп 48,73
136 Мира 12 1952 кирп 48,73
137 Мира 25 1956 кирп 48,73
138 Мира 27 1956 пан 48,11
139 Мира 28 1953 кирп 48,73
140 Мира 30 1954 кирп 48,73
141 Молодежный 9 1984 пан 48,11
142 Парковая 31 1992 пан 47,48
143 Строительная 70 1954 кирп 48,73
144 Строительная 73 1953 блочн 48,11
145 Южная 4 1993 пан 47,48
146 Бардина 12 1957 кирп 48,73
147 Бардина 14 1957 кирп 48,73
148 Бардина 17 1963 кирп 48,73
149 Бардина 18 1955 кирп 48,73
150 Бардина 20 1955 кирп 48,73
151 Бардина 28 1958 кирп 48,73
152 Бардина 30 1958 кирп 48,73
153 Бардина 37 1965 кирп 48,73
154 Бардина 41 1964 кирп 48,73
155 Бардина 45 1965 кирп 48,73
156 Бардина 46 1959 кирп 48,73
157 Бардина 48 1960 кирп 48,73
158 Бардина 54 1960 кирп 48,73
159 Ветеранов 14 1956 кирп 48,73
160 Ветеранов 16 1956 кирп 48,73
161 Горняков 2 1951 кирп 48,73
162 Горняков 3 1951 кирп 48,73
163 Горняков 4 1951 кирп 48,73
164 Горняков 6 1951 кирп 48,73
165 Горького 15 1954 кирп 48,73
166 Комсомола 1 1962 кирп 48,73
167 Комсомола 3 1962 кирп 48,73
168 Комсомола 4 1953 кирп 48,73
169 Комсомола 8 1954 кирп 48,73
170 Космонавтов 14 1968 кирп 48,73
171 Мира 13 1955 кирп 48,73
172 Мира 17 1956 кирп 48,73
173 Мира 2 к.1 1994 кирп 48,73
174 Мира 2 к.2 1994 кирп 48,73
175 Мира 20 1951 кирп 48,73
176 Мира 21 1954 кирп 48,73
177 Мира 31 1957 кирп 48,73
178 Мира 33 1959 кирп 48,73
179 Мира 35 1960 кирп 48,73
180 Мира 36 1954 кирп 48,73
181 Мира 37 1960 кирп 48,73
182 Мира 40 1964 кирп 48,73
183 Мира 44 1961 кирп 48,73
184 Мира 46 1961 кирп 48,73
185 Мира 5 1956 кирп 48,73
186 Молодежный 3 1982 пан 48,11
187 Мурманская 1 1982 пан 48,11
188 Мурманская 3 к. 1 1982 пан 48,11
189 Мурманская 3 к. 2 1982 пан 48,11
190 Мурманская 7 1983 пан 48,11
191 Мурманская 9 1980 пан 48,11
192 Парковая 1 1968 кирп 48,73
193 Парковая 10 1964 кирп 48,73
194 Парковая 11 1978 кирп 48,73
195 Парковая 12 1966 кирп 48,73
196 Парковая 19 1973 кирп 48,73
197 Парковая 22 1967 кирп 48,73
198 Парковая 23 1991 кирп 48,11
199 Парковая 24 1968 кирп 48,73
200 Парковая 25 1973 кирп 48,73
201 Парковая 28 1969 кирп 48,73
202 Парковая 3 1969 блочн 48,11
203 Парковая 30 1972 кирп 48,73
204 Парковая 4 1964 блочн 48,11
205 Парковая 6 1964 кирп 48,73
206 Парковая 7 1972 кирп 48,73
207 Парковая 8 1964 кирп 48,73
208 Пионерская 12 1987 кирп 48,11
209 Пионерская 3 1989 пан 47,48
210 Пионерская 4 1984 пан 48,11
211 Пионерская 5 1990 пан 47,48
212 Советская 14 1963 кирп 48,73
213 Советская 16 1963 кирп 48,73
214 Строительная 10 к. 1 1981 кирп 48,73
215 Строительная 10 к. 2 1983 кирп 48,73
216 Строительная 10 к. 3 1987 кирп 48,11
217 Строительная 10 к. 4 1989 кирп 48,11
218 Строительная 19 1954 кирп 48,73
219 Строительная 27 1962 кирп 48,73
220 Строительная 3 1988 кирп 48,11
221 Строительная 30 1994 пан 47,48
222 Строительная 33 1970 кирп 48,73
223 Строительная 39 1974 кирп 48,73
224 Строительная 43 1971 кирп 48,73
225 Строительная 45 1973 кирп 48,73
226 Строительная 5 1950 кирп 48,73
227 Строительная 53 к.А 1980 пан 48,11
228 Строительная 56 1976 кирп 48,73
229 Строительная 59 1982 кирп 48,73
230 Строительная 7 1950 кирп 48,73
231 Строительная 72 1950 кирп 48,73
232 Ферсмана 13 1961 кирп 48,73
233 Ферсмана 3 1961 кирп 48,73
234 Ферсмана 7 1962 кирп 48,73
235 Южная 3 к.4 1993 пан 47,48
236 Южная 3а 1992 пан 47,48
237 Мира 4 1980 пан 48,11
______________